Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 10/2020
04-11-2020
Khoa Động Lực thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện được công nhận cấp bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 10 năm 2020.
Thông tin chi tiết xem theo đường link: DS được TN.T10.2020STT | Mã sinh viên | Họ đệm | Tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp học | Điểm TN | Xếp loại |
1 | 17003251 | Trần Duy | Anh | Nam | 12/03/1999 | Tỉnh Vĩnh Long | Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18A | 3.27 | Giỏi |
2 | 17062451 | Quách Hồ Kỳ | Tuấn | Nam | 16/12/1999 | Tỉnh An Giang | Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18A | 3.08 | Khá |
3 | 17004851 | Phan Trọng | Tài | Nam | 27/03/1999 | Tỉnh Bình Định | Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18B | 2.86 | Khá |
4 | 17011291 | Nguyễn Hoàng | Vinh | Nam | 29/12/1999 | Tỉnh Tây Ninh | Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18C | 2.65 | Khá |
5 | 17003791 | Lê Hoàng | Duy | Nam | 23/03/1999 | Tỉnh Long An | Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18D | 2.8 | Khá |
6 | 17016841 | Nguyễn Văn | Quân | Nam | 29/08/1998 | Tỉnh Tiền Giang | Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18E | 3.29 | Giỏi |
7 | 17012271 | Nguyễn Văn Ngọc | Tuấn | Nam | 30/01/1999 | Tỉnh Đắk Lắk | Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18E | 3.07 | Khá |
8 | 17027731 | Lý Văn | Băng | Nam | 07/01/1999 | Tỉnh Tiền Giang | Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18F | 2.9 | Khá |
9 | 17044131 | Lê Khương | Duy | Nam | 19/05/1999 | Tỉnh Đắk Lắk | Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18F | 2.86 | Khá |
10 | 16070231 | Nguyễn Hữu Tuấn | Anh | Nam | 05/02/1998 | Tỉnh Tây Ninh | Cao Đẳng nghề Ô tô 10A | 7.2 | Khá |
11 | 16053681 | Trần Hoàng | Đức | Nam | 01/09/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Cao Đẳng nghề Ô tô 10A | 6.6 | Trung bình khá |
12 | 16004341 | Lê Minh | Quang | Nam | 28/09/1997 | Tỉnh Bình Phước | Cao Đẳng nghề Ô tô 10A | 6.6 | Trung bình khá |
13 | 16007341 | Nguyễn Tấn | Đạt | Nam | 30/10/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Cao Đẳng nghề Ô tô 10B | 6.5 | Trung bình khá |
14 | 15098511 | Lê Hoàng | Khải | Nam | 30/08/1997 | Tỉnh Bến Tre | Cao Đẳng nghề Ô tô 9A | 6.5 | Trung bình khá |
15 | 15028061 | Nhữ Xuân Trường | Giang | Nam | 03/05/1997 | Tỉnh Bình Phước | Đại học Ô tô 11A | 2.73 | Khá |
16 | 15026521 | Lê Thọ | Hoàng | Nam | 31/12/1997 | Tỉnh An Giang | Đại học Ô tô 11A | 2.41 | Trung bình |
17 | 15022171 | Bùi Đình | Huỳnh | Nam | 27/04/1997 | Tỉnh Bình Thuận | Đại học Ô tô 11A | 2.27 | Trung bình |
18 | 15024971 | Nguyễn Đình | Thắng | Nam | 20/01/1997 | Tỉnh Bình Phước | Đại học Ô tô 11A | 2.6 | Khá |
19 | 15038471 | Nguyễn | Định | Nam | 02/08/1997 | Tỉnh Trà Vinh | Đại học Ô tô 11B | 2.48 | Trung bình |
20 | 15042151 | Nguyễn Ngọc | Định | Nam | 27/05/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đại học Ô tô 11B | 2.73 | Khá |
21 | 15042841 | Nguyễn Duy | Khiêm | Nam | 24/07/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đại học Ô tô 11B | 2.65 | Khá |
22 | 15026131 | Phạm Minh | Thế | Nam | 20/03/1997 | Tỉnh Tây Ninh | Đại học Ô tô 11B | 2.59 | Khá |
23 | 15035301 | Bùi Kế Tường | Thịnh | Nam | 02/09/1997 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Đại học Ô tô 11B | 2.4 | Trung bình |
24 | 15032091 | Đặng Anh | Tuấn | Nam | 20/08/1997 | Tỉnh Quảng Nam | Đại học Ô tô 11B | 2.42 | Trung bình |
25 | 15050311 | Lê Thành | Danh | Nam | 29/06/1997 | Tỉnh Bến Tre | Đại học Ô tô 11C | 2.72 | Khá |
26 | 15062621 | Nguyễn Hoàng | Hiếu | Nam | 28/09/1997 | Tỉnh Ninh Thuận | Đại học Ô tô 11C | 2.78 | Khá |
27 | 15050281 | Lê Thanh | Liêm | Nam | 19/03/1997 | Tỉnh Đồng Tháp | Đại học Ô tô 11C | 2.89 | Khá |
28 | 15052591 | Trần Tấn | Thanh | Nam | 22/09/1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đại học Ô tô 11C | 2.36 | Trung bình |
29 | 15050221 | Dương Phước | Toàn | Nam | 19/01/1997 | Tỉnh Bến Tre | Đại học Ô tô 11C | 2.68 | Khá |
30 | 15101451 | Lã Hữu | Ánh | Nam | 27/08/1996 | Tỉnh Đắk Lắk | Đại học Ô tô 11E | 2.08 | Trung bình |
31 | 15069281 | Đặng Thanh | Sơn | Nam | 07/03/1997 | Tỉnh Bình Phước | Đại học Ô tô 11E | 2.46 | Trung bình |
32 | 15086111 | Phạm Tiên | Tri | Nam | 27/09/1997 | Tỉnh Đắk Lắk | Đại học Ô tô 11E | 2.5 | Khá |
33 | 15089421 | Nguyễn Huỳnh Anh | Tuấn | Nam | 01/08/1997 | Tỉnh Phú Yên | Đại học Ô tô 11E | 2.41 | Trung bình |
34 | 16015061 | Lê Thành | Đạt | Nam | 15/03/1998 | Tỉnh Kon Tum | Đại học Ô tô 12A | 2.86 | Khá |
35 | 16022281 | Trịnh Ngọc | Đức | Nam | 27/08/1997 | Tỉnh Đắk Lắk | Đại học Ô tô 12A | 2.77 | Khá |
36 | 16020711 | Trần Văn | Duy | Nam | 27/10/1998 | Tỉnh Đắk Nông | Đại học Ô tô 12A | 3.08 | Khá |
37 | 16035891 | Cao Lê Hoàng | Hiệp | Nam | 03/02/1998 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Đại học Ô tô 12A | 2.83 | Khá |
38 | 16016051 | Huỳnh Như Quốc | Hiểu | Nam | 02/04/1998 | Tỉnh Bình Định | Đại học Ô tô 12A | 3.04 | Khá |
39 | 16020441 | Trương Ngọc | Lâm | Nam | 18/10/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Đại học Ô tô 12A | 2.84 | Khá |
40 | 16015961 | Lê Hoàng | Long | Nam | 13/02/1998 | Tỉnh Tiền Giang | Đại học Ô tô 12A | 2.94 | Khá |
41 | 16012621 | Lê Thành | Minh | Nam | 13/11/1998 | Tỉnh Khánh Hòa | Đại học Ô tô 12A | 2.9 | Khá |
42 | 16018581 | Dương Trực | Nhân | Nam | 22/11/1998 | Tỉnh Long An | Đại học Ô tô 12A | 3.07 | Khá |
43 | 16016001 | Văn Minh | Nhật | Nam | 26/04/1998 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Đại học Ô tô 12A | 2.88 | Khá |
44 | 16015881 | Nguyễn Ngọc Minh | Tân | Nam | 05/08/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đại học Ô tô 12A | 2.97 | Khá |
45 | 16018021 | Trần Văn Phước | Thịnh | Nam | 26/07/1998 | Tỉnh An Giang | Đại học Ô tô 12A | 2.93 | Khá |
46 | 16022361 | Phạm Trọng | Tín | Nam | 24/10/1998 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Đại học Ô tô 12A | 2.48 | Trung bình |
47 | 16020871 | Phạm Văn | Trịnh | Nam | 25/06/1998 | Tỉnh Nam Định | Đại học Ô tô 12A | 2.9 | Khá |
48 | 16019031 | Phan Nguyễn Nhật | Vũ | Nam | 05/09/1998 | Tỉnh Gia Lai | Đại học Ô tô 12A | 2.7 | Khá |
49 | 16023511 | Trần Quốc | Vũ | Nam | 01/01/1998 | Tỉnh An Giang | Đại học Ô tô 12A | 2.71 | Khá |
50 | 16017271 | Nguyễn Quốc | Vương | Nam | 28/02/1998 | Tỉnh Vĩnh Long | Đại học Ô tô 12A | 2.98 | Khá |
51 | 16035821 | Đào Phước | An | Nam | 20/11/1998 | Tỉnh Đồng Tháp | Đại học Ô tô 12B | 2.79 | Khá |
52 | 16027031 | Chiếng Ngọc | Cường | Nam | 20/07/1998 | Tỉnh Đồng Nai | Đại học Ô tô 12B | 2.72 | Khá |
53 | 16024111 | Hồ Quí | Đôn | Nam | 18/03/1998 | Tỉnh Long An | Đại học Ô tô 12B | 3 | Khá |
54 | 16024941 | Đoàn Quang | Huy | Nam | 12/08/1998 | Tỉnh Quảng Trị | Đại học Ô tô 12B | 2.82 | Khá |
55 | 16026721 | Lê Hồ Quang | Huy | Nam | 04/11/1998 | Tỉnh Tiền Giang | Đại học Ô tô 12B | 2.7 | Khá |
56 | 16035301 | Trần Thiện | Khang | Nam | 01/01/1998 | Tỉnh Bình Thuận | Đại học Ô tô 12B | 2.72 | Khá |
57 | 16040361 | Nguyễn Quang | Triều | Nam | 14/02/1998 | Tỉnh Đắk Nông | Đại học Ô tô 12B | 3.24 | Giỏi |
58 | 16047401 | Nguyễn Quang | Đăng | Nam | 01/11/1998 | Tỉnh Bắc Giang | Đại học Ô tô 12C | 2.86 | Khá |
59 | 16053711 | Đặng Hữu | Dũng | Nam | 13/01/1998 | Tỉnh Quảng Nam | Đại học Ô tô 12C | 2.8 | Khá |
60 | 16043081 | Nguyễn Quốc | Hải | Nam | 07/01/1997 | Tỉnh Vĩnh Long | Đại học Ô tô 12C | 2.51 | Khá |
61 | 16042721 | Thái Viết | Hải | Nam | 21/09/1998 | Tỉnh Quảng Nam | Đại học Ô tô 12C | 2.93 | Khá |
62 | 16037871 | Nguyễn Hữu | Hoàng | Nam | 20/07/1998 | Tỉnh Gia Lai | Đại học Ô tô 12C | 3.04 | Khá |
63 | 16047501 | Tào Huy | Hoàng | Nam | 05/03/1998 | Tỉnh Bạc Liêu | Đại học Ô tô 12C | 3.17 | Khá |
64 | 16051791 | Đỗ Điền | Khánh | Nam | 12/02/1995 | Tỉnh Tiền Giang | Đại học Ô tô 12C | 3 | Khá |
65 | 16054901 | Phạm Thị A | Mỳ | Nữ | 19/03/1998 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Đại học Ô tô 12C | 2.92 | Khá |
66 | 16044491 | Trần Văn | Thành | Nam | 11/08/1998 | Tỉnh Quảng Nam | Đại học Ô tô 12C | 2.89 | Khá |
67 | 16039831 | Trần Thị Thùy | Trinh | Nữ | 05/10/1998 | Tỉnh Vĩnh Long | Đại học Ô tô 12C | 2.79 | Khá |
68 | 16041721 | Nguyễn Viết | Tuấn | Nam | 19/03/1998 | Tỉnh Bình Dương | Đại học Ô tô 12C | 2.93 | Khá |
69 | 16053571 | Nguyễn Thế | Vũ | Nam | 20/05/1998 | Tỉnh Quảng Bình | Đại học Ô tô 12C | 2.85 | Khá |
70 | 16066441 | Nguyễn Hoàng | Hưng | Nam | 24/04/1998 | Tỉnh Gia Lai | Đại học Ô tô 12D | 2.75 | Khá |
71 | 16067071 | Cổ Việt | Thành | Nam | 16/06/1998 | Tỉnh Tiền Giang | Đại học Ô tô 12D | 3.15 | Khá |
72 | 16067331 | Dương Bảo | Toàn | Nam | 11/06/1998 | Tỉnh An Giang | Đại học Ô tô 12D | 2.75 | Khá |
73 | 16065251 | Phan Công | Trứ | Nam | 22/03/1998 | Tỉnh Ninh Thuận | Đại học Ô tô 12D | 2.62 | Khá |
74 | 16066091 | Nguyễn Hữu | Trung | Nam | 15/11/1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đại học Ô tô 12D | 2.79 | Khá |
75 | 16070741 | Bùi Hữu | Vinh | Nam | 18/06/1998 | Tỉnh Quảng Ngãi | Đại học Ô tô 12D | 2.7 | Khá |
76 | 16072021 | Nguyễn Tuấn | Hiển | Nam | 20/10/1998 | Tỉnh Khánh Hòa | Đại học Ô tô 12E | 2.82 | Khá |
77 | 16074941 | Lê Quang | Trình | Nam | 22/06/1998 | Tỉnh Gia Lai | Đại học Ô tô 12E | 2.67 | Khá |
78 | 14030431 | Nguyễn Duy | Hiếu | Nam | 29/12/1996 | Tỉnh Hưng Yên | Đại học Ô tô 10A | 2.33 | Trung bình |
79 | 14019281 | Bùi Thế | Hùng | Nam | 18/11/1996 | Tỉnh Đồng Nai | Đại học Ô tô 10A | 2.34 | Trung bình |
80 | 14019751 | Trương Xuân | Khải | Nam | 27/06/1996 | Tỉnh Đắk Lắk | Đại học Ô tô 10A | 2.31 | Trung bình |
81 | 14026961 | Nguyễn Đăng | Khoa | Nam | 12/05/1996 | Tỉnh Bình Định | Đại học Ô tô 10A | 2.8 | Khá |
82 | 14016611 | Nguyễn Hoài | Thương | Nam | 19/12/1996 | Thành phố Cần Thơ | Đại học Ô tô 10A | 2.48 | Trung bình |
83 | 14016951 | Nguyễn Phúc | Tiến | Nam | 14/04/1996 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đại học Ô tô 10A | 2.51 | Khá |
84 | 14068491 | Châu Thiện | Nhân | Nam | 02/11/1996 | Tỉnh An Giang | Đại học Ô tô 10B | 2.49 | Trung bình |
85 | 14121081 | Phan Minh | Ngàn | Nam | 05/02/1996 | Tỉnh Gia Lai | Đại học Ô tô 10C | 2.23 | Trung bình |
86 | 14047481 | Khưu Triều | Bảo | Nam | 02/04/1996 | Tỉnh Gia Lai | Đại học Ô tô 10D | 2.41 | Trung bình |
87 | 14077161 | Lê Phước | Đạt | Nam | 24/10/1996 | Tỉnh An Giang | Đại học Ô tô 10E | 2.67 | Khá |
88 | 14092921 | Trần Giang | Nguyên | Nam | 21/05/1995 | Tỉnh Nghệ An | Đại học Ô tô 10E | 2.64 | Khá |
89 | 14080511 | Lê Anh | Quốc | Nam | 12/06/1996 | Tỉnh Khánh Hòa | Đại học Ô tô 10E | 2.2 | Trung bình |
90 | 14088961 | Hồ Văn | Tài | Nam | 20/08/1995 | Tỉnh Đắk Lắk | Đại học Ô tô 10E | 2.3 | Trung bình |
91 | 14082621 | Nguyễn Hữu | Thiện | Nam | 17/11/1996 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đại học Ô tô 10E | 2.45 | Trung bình |
92 | 14097961 | Lê Đình | Văn | Nam | 10/03/1996 | Tỉnh Bình Định | Đại học Ô tô 10E | 2.1 | Trung bình |
93 | 14093681 | Trương Quang | Vĩ | Nam | 20/03/1996 | Tỉnh Quảng Ngãi | Đại học Ô tô 10E | 2.54 | Khá |
94 | 15123631 | Trần Thanh | Liêm | Nam | 14/06/1994 | Tỉnh Ninh Thuận | Đại học Ô tô 11BLT VLVH | 2.05 | Trung bình |
95 | 17110301 | Trần Văn | Hiệp | Nam | 10/12/1985 | Tỉnh Đồng Nai | Đại học Ô tô 13ALT VLVH | 2.57 | Khá |
Đơn vị liên kết